被三个男人绑着躁我好爽视频_69堂亚洲国产日韩精品无码专区成人妻中文字幕一区二区三区在线久久久久_欧美日韩精品

產(chǎn)品詳情
  • 產(chǎn)品名稱:不銹鋼浸入式液下多級離心泵

  • 產(chǎn)品型號:CDLK
  • 產(chǎn)品廠商:工博牌
  • 產(chǎn)品文檔:
你添加了1件商品 查看購物車
簡單介紹:
工博牌CDLK/CDLKF 用于輸送機(jī)床冷卻液、潤滑液、冷凝水輸送、工業(yè)清洗設(shè)備和其他適合浸入式泵使用的場合,適應(yīng)于不同溫度、流量和壓力范圍,CDLK適用于無腐蝕性液體,CDLKF適用于輕度腐蝕性液體。 具體用于電火花、車床、磨床、加工中心、冷卻裝置、工業(yè)清洗設(shè)備、過濾系統(tǒng)等。 二、運(yùn)行條件: 稀薄、干凈、不含固體顆粒和纖維的非易爆液體,可輸送水及冷卻用水溶液和切割潤滑液。 液體溫度:常溫型-15℃~+70℃ 熱水性+70℃~+120℃
詳情介紹:

工博牌CDLK浸入式多級離心泵性能參數(shù):

型號 揚(yáng)程
(m)
流量
(m3/h)
電機(jī)功率
(KW)
轉(zhuǎn)速
(r/min)
CDLK1-20/2 11.5 1 0.37 2900
CDLK1-30/3 17 1 0.37 2900
CDLK1-40/4 22.5 1 0.37 2900
CDLK1-50/5 28 1 0.37 2900
CDLK1-60/6 33.5 1 0.37 2900
CDLK1-70/7 39 1 0.37 2900
CDLK1-80/8 45 1 0.55 2900
CDLK1-90/9 51 1 0.55 2900
CDLK1-100/10 57 1 0.55 2900
CDLK1-110/11 61 1 0.55 2900
CDLK1-120/12 67 1 0.75 2900
CDLK1-130/13 73 1 0.75 2900
CDLK1-150/15 84 1 0.75 2900
CDLK1-170/17 95 1 1.1 2900
CDLK1-190/19 106 1 1.1 2900
CDLK1-210/21 117 1 1.1 2900
CDLK1-230/23 128 1 1.1 2900
CDLK1-250/25 139 1 1.5 2900
CDLK1-270/27 150 1 1.5 2900
CDLK1-300/30 166 1 1.5 2900
CDLK1-330/33 183 1 2.2 2900
CDLK1-360/36 200 1 2.2 2900
CDLK2-20/2 15 2 0.37 2900
CDLK2-30/3 22 2 0.37 2900
CDLK2-40/4 30 2 0.55 2900
CDLK2-50/5 37 2 0.55 2900
CDLK2-60/6 45 2 0.75 2900
CDLK2-70/7 52 2 0.75 2900
CDLK2-90/9 67 2 1.1 2900
CDLK2-110/11 82 2 1.1 2900
CDLK2-130/13 98 2 1.5 2900
CDLK2-150/15 112 2 1.5 2900
CDLK2-180/18 136 2 2.2 2900
CDLK2-220/22 165 2 2.2 2900
CDLK2-260/26 198 2 3.0 2900
CDLK3-20/2 9 3 0.37 2900
CDLK3-30/3 14 3 0.37 2900
CDLK3-40/4 19 3 0.37 2900
CDLK3-50/5 23 3 0.37 2900
CDLK3-60/6 28 3 0.55 2900
CDLK3-70/7 32 3 0.55 2900
CDLK3-80/8 37 3 0.75 2900
CDLK3-90/9 42 3 0.75 2900
CDLK3-100/10 47 3 0.75 2900
CDLK3-110/11 51 3 1.1 2900
CDLK3-120/12 55 3 1.1 2900
CDLK3-130/13 60 3 1.1 2900
CDLK3-150/15 69 3 1.1 2900
CDLK3-170/17 79 3 1.5 2900
CDLK3-190/19 88 3 1.5 2900
CDLK3-210/21 98 3 2.2 2900
CDLK3-230/23 107 3 2.2 2900
CDLK3-250/25 116 3 2.2 2900
CDLK3-270/27 124 3 2.2 2900
CDLK3-290/29 133 3 2.2 2900
CDLK3-310/31 142 3 3.0 2900
CDLK3-330/33 151 3 3.0 2900
CDLK3-360/36 168 3 3.0 2900
CDLK4-20/2 15 4 0.37 2900
CDLK4-30/3 24 4 0.55 2900
CDLK4-40/4 32 4 0.75 2900
CDLK4-50/5 40 4 1.1 2900
CDLK4-60/6 48 4 1.1 2900
CDLK4-70/7 56 4 1.5 2900
CDLK4-80/8 64 4 1.5 2900
CDLK4-100/10 81 4 2.2 2900
CDLK4-120/12 95 4 2.2 2900
CDLK4-140/14 112 4 3.0 2900
CDLK4-160/16 129 4 3.0 2900
CDLK4-190/19 153 4 4.0 2900
CDLK4-220/22 178 4 4.0 2900
CDLK8-20/2 18 8 0.75 2900
CDLK8-30/3 27 8 1.1 2900
CDLK8-40/4 36 8 1.5 2900
CDLK8-50/5 45 8 2.2 2900
CDLK8-60/6 54 8 2.2 2900
CDLK8-80/8 73 8 3.0 2900
CDLK8-100/10 92 8 4.0 2900
CDLK8-120/12 111 8 4.0 2900
CDLK8-140/14 130 8 5.5 2900
CDLK8-160/16 148 8 5.5 2900
CDLK8-180/18 167 8 7.5 2900
CDLK8-200/20 186 8 7.5 2900
CDLK16-20/2 22 16 2.2 2900
CDLK16-30/3 34 16 3.0 2900
CDLK16-40/4 46 16 4.0 2900
CDLK16-50/5 58 16 5.5 2900
CDLK16-60/6 70 16 5.5 2900
CDLK16-70/7 82 16 7.5 2900
CDLK16-80/8 94 16 7.5 2900
CDLK16-100/10 118 16 11 2900
CDLK16-120/12 141 16 11 2900
CDLK16-140/14 166 16 15 2900
CDLK16-160/16 189 16 15 2900
產(chǎn)品咨詢
* 請輸入您的名字,方便我們和您聯(lián)系
* 請輸入您的電話,方便客服及時(shí)解答您的問題
* 請輸入您詳情地址,方便詳細(xì)提供當(dāng)?shù)氐氖袌鲇嵪?
 
*ST沐邦被要求退还5.1亿元财政补助 旭升集团化挑战为机遇 积极抢占制造业新一轮竞争制高点|储能 爱泼斯坦案新文件公布 克林顿被“大量提及”|克林顿 *ST赛隆:公司暂无呋塞米注射液产品|注射液 2026年计算机行业年度策略:从“+AI”到“AI+”,AI巨轮破浪前行(附下载)|计算机行业 “茅台系”寿险公司再获批增资6亿!年内人身险机构补充资本超1144亿元 爱心人寿潘华刚:生态构建中保险要扮演好自己该扮的角色 世名科技:截至2025年12月10日股东人数为17751户|世名科技 MiniMax招股书揭晓与阿里联盟,阿里间接持股13.66%|阿里 安妮股份易主晟世天安:AI算力“蛇吞象”传统纸企,7.72亿资本运作引市场关注 CPO板块持续走强,特发信息、长飞光纤涨停|CPO 拓荆科技市值突破千亿元大关|市值 纽约联储行长威廉姆斯:一些“技术性因素”可能导致11月CPI读数偏低 雅萌强脉冲光治疗仪上市:47年科研蓄力,解锁医疗级家用美容新可能 小商品城:包华获聘总经理|小商品城 吴晓求:对于资本市场“埋雷”者,仅靠行政处罚力度不够,更需刑事处罚和民事处罚 化债“加速度”:年内355家平台退出,信用风险管理迈向“重塑期”|财联社 沙特工业展暨沙特汽车装备展成功举办!中国企业收获颇丰! 浙江湖州:织里年服销售热 “童装之都”焕新彩 西藏首家实体“小通诊所”温姆隆仁惠民诊所在山南市揭牌开业 吴晓求:财政资源不能仅聚焦短期盈利项目 “投资于人” 等具有长远价值的领域同样应获资源倾斜